2022-2023
| Turisztikai szakközépiskola | |||
|---|---|---|---|
| 13. I | |||
| Turisztikai szakgimnázium | |||
| 9/Kny I | |||
| 9. I | |||
| 10. I | |||
| 11. I | |||
| 12. I | |||
| Vendéglátóipari szakgimnázium | |||
| 9/Nye T | |||
| 9. C | 9. H | 9. T | |
| 10. C | 10. H | ||
| 11. C | 11. H | 11. L | 11. V/T |
| 12. C | 12. H | 12. V | |
| 13. C | 13. H | ||
| Szakközépiskola (pincér, szakács, cukrász) | |||
| 1/9. D | 1/9. E | 1/9. F | |
| 2/10. D | 2/10. E | 2/10. F | |
| 3/11. D | 3/11. E | 3/11. F |
| 9. I Osztályfőnök: Tóth Henriette Létszám: 30 fő |
|---|
